| 1: | Man | 01.12.2025 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 49 | ||
| 2: | Tir | 02.12.2025 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 49 | ||
| 3: | Ons | 03.12.2025 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 49 | ||
| 4: | Tor | 04.12.2025 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 49 | ||
| 5: | Fre | 05.12.2025 | kl. 13:00 | - | 16:00 | Uge 49 | ||
| 6: | Man | 08.12.2025 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 50 | ||
| 7: | Tir | 09.12.2025 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 50 | ||
| 8: | Ons | 10.12.2025 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 50 | ||
| 9: | Tor | 11.12.2025 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 50 | ||
| 10: | Fre | 12.12.2025 | kl. 13:00 | - | 16:00 | Uge 50 | ||
| 11: | Man | 15.12.2025 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 51 | ||
| 12: | Tir | 16.12.2025 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 51 | ||
| 13: | Ons | 17.12.2025 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 51 | ||
| 14: | Tor | 18.12.2025 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 51 | ||
| 15: | Man | 05.01.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 2 | ||
| 16: | Tir | 06.01.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 2 | ||
| 17: | Ons | 07.01.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 2 | ||
| 18: | Tor | 08.01.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 2 | ||
| 19: | Fre | 09.01.2026 | kl. 13:00 | - | 16:00 | Uge 2 | ||
| 20: | Man | 12.01.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 3 | ||
| 21: | Tir | 13.01.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 3 | ||
| 22: | Ons | 14.01.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 3 | ||
| 23: | Tor | 15.01.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 3 | ||
| 24: | Fre | 16.01.2026 | kl. 13:00 | - | 16:00 | Uge 3 | ||
| 25: | Man | 19.01.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 4 | ||
| 26: | Tir | 20.01.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 4 | ||
| 27: | Ons | 21.01.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 4 | ||
| 28: | Tor | 22.01.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 4 | ||
| 29: | Fre | 23.01.2026 | kl. 13:00 | - | 16:00 | Uge 4 | ||
| 30: | Man | 26.01.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 5 | ||
| 31: | Tir | 27.01.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 5 | ||
| 32: | Ons | 28.01.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 5 | ||
| 33: | Tor | 29.01.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 5 | ||
| 34: | Fre | 30.01.2026 | kl. 13:00 | - | 16:00 | Uge 5 | ||
| 35: | Man | 02.02.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 6 | ||
| 36: | Tir | 03.02.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 6 | ||
| 37: | Ons | 04.02.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 6 | ||
| 38: | Tor | 05.02.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 6 | ||
| 39: | Fre | 06.02.2026 | kl. 13:00 | - | 16:00 | Uge 6 | ||
| 40: | Man | 09.02.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 7 | ||
| 41: | Tir | 10.02.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 7 | ||
| 42: | Ons | 11.02.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 7 | ||
| 43: | Tor | 12.02.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 7 | ||
| 44: | Fre | 13.02.2026 | kl. 13:00 | - | 16:00 | Uge 7 | ||
| 45: | Man | 16.02.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 8 | ||
| 46: | Tir | 17.02.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 8 | ||
| 47: | Ons | 18.02.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 8 | ||
| 48: | Tor | 19.02.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 8 | ||
| 49: | Fre | 20.02.2026 | kl. 13:00 | - | 16:00 | Uge 8 | ||
| 50: | Man | 23.02.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 9 | ||
| 51: | Tir | 24.02.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 9 | ||
| 52: | Ons | 25.02.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 9 | ||
| 53: | Tor | 26.02.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 9 | ||
| 54: | Fre | 27.02.2026 | kl. 13:00 | - | 16:00 | Uge 9 | ||
| 55: | Man | 02.03.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 10 | ||
| 56: | Tir | 03.03.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 10 |
