| 1: | Fre | 01.05.2026 | kl. 14:00 | - | 16:30 | Uge 18 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 2: | Man | 04.05.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 19 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 3: | Tir | 05.05.2026 | kl. 14:00 | - | 18:00 | Uge 19 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 4: | Ons | 06.05.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 19 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 5: | Tor | 07.05.2026 | kl. 14:00 | - | 18:00 | Uge 19 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 6: | Fre | 08.05.2026 | kl. 14:00 | - | 16:30 | Uge 19 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 7: | Man | 11.05.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 20 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 8: | Tir | 12.05.2026 | kl. 14:00 | - | 18:00 | Uge 20 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 9: | Ons | 13.05.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 20 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 10: | Man | 18.05.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 21 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 11: | Tir | 19.05.2026 | kl. 14:00 | - | 18:00 | Uge 21 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 12: | Ons | 20.05.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 21 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 13: | Tor | 21.05.2026 | kl. 14:00 | - | 18:00 | Uge 21 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 14: | Fre | 22.05.2026 | kl. 14:00 | - | 16:30 | Uge 21 | Alderslyst Ungdomsklub | Aflyst |
| 15: | Tir | 26.05.2026 | kl. 14:00 | - | 18:00 | Uge 22 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 16: | Ons | 27.05.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 22 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 17: | Tor | 28.05.2026 | kl. 14:00 | - | 18:00 | Uge 22 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 18: | Fre | 29.05.2026 | kl. 14:00 | - | 16:30 | Uge 22 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 19: | Man | 01.06.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 23 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 20: | Tir | 02.06.2026 | kl. 14:00 | - | 18:00 | Uge 23 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 21: | Ons | 03.06.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 23 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 22: | Tor | 04.06.2026 | kl. 14:00 | - | 18:00 | Uge 23 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 23: | Fre | 05.06.2026 | kl. 14:00 | - | 16:30 | Uge 23 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 24: | Man | 08.06.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 24 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 25: | Tir | 09.06.2026 | kl. 14:00 | - | 18:00 | Uge 24 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 26: | Ons | 10.06.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 24 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 27: | Tor | 11.06.2026 | kl. 14:00 | - | 18:00 | Uge 24 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 28: | Fre | 12.06.2026 | kl. 14:00 | - | 16:30 | Uge 24 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 29: | Man | 15.06.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 25 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 30: | Tir | 16.06.2026 | kl. 14:00 | - | 18:00 | Uge 25 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 31: | Ons | 17.06.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 25 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 32: | Tor | 18.06.2026 | kl. 14:00 | - | 18:00 | Uge 25 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 33: | Fre | 19.06.2026 | kl. 14:00 | - | 16:30 | Uge 25 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 34: | Man | 22.06.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 26 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 35: | Tir | 23.06.2026 | kl. 14:00 | - | 18:00 | Uge 26 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 36: | Ons | 24.06.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 26 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 37: | Tor | 25.06.2026 | kl. 14:00 | - | 18:00 | Uge 26 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 38: | Fre | 26.06.2026 | kl. 14:00 | - | 16:30 | Uge 26 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 39: | Man | 29.06.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 27 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 40: | Tir | 30.06.2026 | kl. 14:00 | - | 18:00 | Uge 27 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 41: | Ons | 01.07.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 27 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 42: | Tor | 02.07.2026 | kl. 14:00 | - | 18:00 | Uge 27 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 43: | Fre | 03.07.2026 | kl. 14:00 | - | 16:30 | Uge 27 | Alderslyst Ungdomsklub |
