| 1: | Tor | 05.03.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 10 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 2: | Fre | 06.03.2026 | kl. 13:00 | - | 16:00 | Uge 10 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 3: | Man | 09.03.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 11 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 4: | Tir | 10.03.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 11 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 5: | Ons | 11.03.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 11 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 6: | Tor | 12.03.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 11 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 7: | Fre | 13.03.2026 | kl. 13:00 | - | 16:00 | Uge 11 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 8: | Man | 16.03.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 12 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 9: | Tir | 17.03.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 12 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 10: | Ons | 18.03.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 12 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 11: | Tor | 19.03.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 12 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 12: | Fre | 20.03.2026 | kl. 13:00 | - | 16:00 | Uge 12 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 13: | Man | 23.03.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 13 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 14: | Tir | 24.03.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 13 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 15: | Ons | 25.03.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 13 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 16: | Tor | 26.03.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 13 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 17: | Fre | 27.03.2026 | kl. 13:00 | - | 16:00 | Uge 13 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 18: | Tir | 07.04.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 15 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 19: | Ons | 08.04.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 15 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 20: | Tor | 09.04.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 15 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 21: | Fre | 10.04.2026 | kl. 13:00 | - | 16:00 | Uge 15 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 22: | Man | 13.04.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 16 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 23: | Tir | 14.04.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 16 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 24: | Ons | 15.04.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 16 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 25: | Tor | 16.04.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 16 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 26: | Fre | 17.04.2026 | kl. 13:00 | - | 16:00 | Uge 16 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 27: | Man | 20.04.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 17 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 28: | Tir | 21.04.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 17 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 29: | Ons | 22.04.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 17 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 30: | Tor | 23.04.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 17 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 31: | Fre | 24.04.2026 | kl. 13:00 | - | 16:00 | Uge 17 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 32: | Man | 27.04.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 18 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 33: | Tir | 28.04.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 18 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 34: | Ons | 29.04.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 18 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 35: | Tor | 30.04.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 18 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 36: | Fre | 01.05.2026 | kl. 13:00 | - | 16:00 | Uge 18 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 37: | Man | 04.05.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 19 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 38: | Tir | 05.05.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 19 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 39: | Ons | 06.05.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 19 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 40: | Tor | 07.05.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 19 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 41: | Fre | 08.05.2026 | kl. 13:00 | - | 16:00 | Uge 19 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 42: | Man | 11.05.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 20 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 43: | Tir | 12.05.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 20 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 44: | Ons | 13.05.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 20 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 45: | Man | 18.05.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 21 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 46: | Tir | 19.05.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 21 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 47: | Ons | 20.05.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 21 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 48: | Tor | 21.05.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 21 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 49: | Fre | 22.05.2026 | kl. 13:00 | - | 16:00 | Uge 21 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 50: | Tir | 26.05.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 22 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 51: | Ons | 27.05.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 22 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 52: | Tor | 28.05.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 22 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 53: | Fre | 29.05.2026 | kl. 13:00 | - | 16:00 | Uge 22 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 54: | Man | 01.06.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 23 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 55: | Tir | 02.06.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 23 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 56: | Ons | 03.06.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 23 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 57: | Tor | 04.06.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 23 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 58: | Fre | 05.06.2026 | kl. 13:00 | - | 16:00 | Uge 23 | Alderslyst Ungdomsklub |
