| 1: | Man | 19.01.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 4 | ||
| 2: | Tir | 20.01.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 4 | ||
| 3: | Ons | 21.01.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 4 | ||
| 4: | Tor | 22.01.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 4 | ||
| 5: | Fre | 23.01.2026 | kl. 13:00 | - | 16:00 | Uge 4 | ||
| 6: | Man | 26.01.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 5 | ||
| 7: | Tir | 27.01.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 5 | ||
| 8: | Ons | 28.01.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 5 | ||
| 9: | Tor | 29.01.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 5 | ||
| 10: | Fre | 30.01.2026 | kl. 13:00 | - | 16:00 | Uge 5 | ||
| 11: | Man | 02.02.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 6 | ||
| 12: | Tir | 03.02.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 6 | ||
| 13: | Ons | 04.02.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 6 | ||
| 14: | Tor | 05.02.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 6 | ||
| 15: | Fre | 06.02.2026 | kl. 13:00 | - | 16:00 | Uge 6 | ||
| 16: | Man | 09.02.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 7 | ||
| 17: | Tir | 10.02.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 7 | ||
| 18: | Ons | 11.02.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 7 | ||
| 19: | Tor | 12.02.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 7 | ||
| 20: | Fre | 13.02.2026 | kl. 13:00 | - | 16:00 | Uge 7 | ||
| 21: | Man | 16.02.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 8 | ||
| 22: | Tir | 17.02.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 8 | ||
| 23: | Ons | 18.02.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 8 | ||
| 24: | Tor | 19.02.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 8 | ||
| 25: | Fre | 20.02.2026 | kl. 13:00 | - | 16:00 | Uge 8 | ||
| 26: | Man | 23.02.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 9 | ||
| 27: | Tir | 24.02.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 9 | ||
| 28: | Ons | 25.02.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 9 | ||
| 29: | Tor | 26.02.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 9 | ||
| 30: | Fre | 27.02.2026 | kl. 13:00 | - | 16:00 | Uge 9 | ||
| 31: | Man | 02.03.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 10 | ||
| 32: | Tir | 03.03.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 10 | ||
| 33: | Ons | 04.03.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 10 | ||
| 34: | Tor | 05.03.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 10 | ||
| 35: | Fre | 06.03.2026 | kl. 13:00 | - | 16:00 | Uge 10 | ||
| 36: | Man | 09.03.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 11 | ||
| 37: | Tir | 10.03.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 11 | ||
| 38: | Ons | 11.03.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 11 | ||
| 39: | Tor | 12.03.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 11 | ||
| 40: | Fre | 13.03.2026 | kl. 13:00 | - | 16:00 | Uge 11 | ||
| 41: | Man | 16.03.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 12 | ||
| 42: | Tir | 17.03.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 12 | ||
| 43: | Ons | 18.03.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 12 | ||
| 44: | Tor | 19.03.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 12 | ||
| 45: | Fre | 20.03.2026 | kl. 13:00 | - | 16:00 | Uge 12 | ||
| 46: | Man | 23.03.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 13 | ||
| 47: | Tir | 24.03.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 13 | ||
| 48: | Ons | 25.03.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 13 | ||
| 49: | Tor | 26.03.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 13 | ||
| 50: | Fre | 27.03.2026 | kl. 13:00 | - | 16:00 | Uge 13 | ||
| 51: | Tir | 07.04.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 15 | ||
| 52: | Ons | 08.04.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 15 | ||
| 53: | Tor | 09.04.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 15 | ||
| 54: | Fre | 10.04.2026 | kl. 13:00 | - | 16:00 | Uge 15 | ||
| 55: | Man | 13.04.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 16 | ||
| 56: | Tir | 14.04.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 16 | ||
| 57: | Ons | 15.04.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 16 | ||
| 58: | Tor | 16.04.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 16 | ||
| 59: | Fre | 17.04.2026 | kl. 13:00 | - | 16:00 | Uge 16 | ||
| 60: | Man | 20.04.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 17 | ||
| 61: | Tir | 21.04.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 17 |
