Silkeborg Skatehal er Silkeborgs fedeste indendørs skatemiljø med lækre ramper til skateboard, BMX, rollerblades og scooters! Vi skater, hygger og chiller - kom og vær med i fællesskabet!!
UngSilkeborg holder skatehallen åben mandag, tirsdag og torsdag aften fra september til april. Det er helt gratis og det er for alle fra og med 7. klasse til og med 17 år - men du skal være meldt ind for at være med. Det gør du her på siden. Fejler tilmeldingen, kan du bare møde op, så hjælper vi dig med at blive meldt ind.
Der er ikke mødepligt - du dropper bare ind, når det passer dig og vennerne.
Vi har skateboards og et par BMX’ere, som du kan låne, hvis du er ny og ikke har dit eget udstyr endnu.
Vi kører slf med hjelm og beskyttelsesudstyr.
Ses i skatehallen!!
|
Kl. 19.00-20.30 |
Alle |
|
Kl. 20.30-22.00 |
Kun BMX |
|
Kl. 17.00-18.30 |
Alle |
|
Kl. 18.30-20.00 |
Kun skateboard |
|
Kl. 17.00-20.00 |
Alle |
| 1: | Man | 19.01.2026 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 4 | ||
| 2: | Tir | 20.01.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 4 | ||
| 3: | Tor | 22.01.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 4 | ||
| 4: | Man | 26.01.2026 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 5 | ||
| 5: | Tir | 27.01.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 5 | ||
| 6: | Tor | 29.01.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 5 | ||
| 7: | Man | 02.02.2026 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 6 | ||
| 8: | Tir | 03.02.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 6 | ||
| 9: | Tor | 05.02.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 6 | ||
| 10: | Man | 16.02.2026 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 8 | ||
| 11: | Tir | 17.02.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 8 | ||
| 12: | Tor | 19.02.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 8 | ||
| 13: | Man | 23.02.2026 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 9 | ||
| 14: | Tir | 24.02.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 9 | ||
| 15: | Tor | 26.02.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 9 | ||
| 16: | Man | 02.03.2026 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 10 | ||
| 17: | Tir | 03.03.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 10 | ||
| 18: | Tor | 05.03.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 10 | ||
| 19: | Man | 09.03.2026 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 11 | ||
| 20: | Tir | 10.03.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 11 | ||
| 21: | Tor | 12.03.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 11 | ||
| 22: | Man | 16.03.2026 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 12 | ||
| 23: | Tir | 17.03.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 12 | ||
| 24: | Tor | 19.03.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 12 | ||
| 25: | Man | 23.03.2026 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 13 | ||
| 26: | Tir | 24.03.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 13 | ||
| 27: | Tor | 26.03.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 13 | ||
| 28: | Tir | 07.04.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 15 | ||
| 29: | Tor | 09.04.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 15 | ||
| 30: | Man | 13.04.2026 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 16 | ||
| 31: | Tir | 14.04.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 16 | ||
| 32: | Tor | 16.04.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 16 | ||
| 33: | Man | 20.04.2026 | kl. 19:00 | - | 22:00 | Uge 17 | ||
| 34: | Tir | 21.04.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 17 |
