| 1: | Man | 05.08.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 32 | ||
| 2: | Tir | 06.08.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 32 | ||
| 3: | Ons | 07.08.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 32 | ||
| 4: | Tor | 08.08.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 32 | ||
| 5: | Man | 12.08.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 33 | ||
| 6: | Tir | 13.08.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 33 | ||
| 7: | Ons | 14.08.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 33 | ||
| 8: | Tor | 15.08.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 33 | ||
| 9: | Man | 19.08.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 34 | ||
| 10: | Tir | 20.08.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 34 | ||
| 11: | Ons | 21.08.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 34 | ||
| 12: | Tor | 22.08.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 34 | ||
| 13: | Man | 26.08.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 35 | ||
| 14: | Tir | 27.08.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 35 | ||
| 15: | Ons | 28.08.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 35 | ||
| 16: | Tor | 29.08.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 35 | ||
| 17: | Man | 02.09.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 36 | ||
| 18: | Tir | 03.09.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 36 | ||
| 19: | Ons | 04.09.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 36 | ||
| 20: | Tor | 05.09.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 36 | ||
| 21: | Man | 09.09.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 37 | ||
| 22: | Tir | 10.09.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 37 | ||
| 23: | Ons | 11.09.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 37 | ||
| 24: | Tor | 12.09.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 37 | ||
| 25: | Man | 16.09.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 38 | ||
| 26: | Tir | 17.09.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 38 | ||
| 27: | Ons | 18.09.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 38 | ||
| 28: | Tor | 19.09.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 38 | ||
| 29: | Man | 23.09.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 39 | ||
| 30: | Tir | 24.09.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 39 | ||
| 31: | Ons | 25.09.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 39 | ||
| 32: | Tor | 26.09.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 39 | ||
| 33: | Man | 30.09.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 40 | ||
| 34: | Tir | 01.10.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 40 | ||
| 35: | Ons | 02.10.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 40 | ||
| 36: | Tor | 03.10.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 40 | ||
| 37: | Man | 07.10.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 41 | ||
| 38: | Tir | 08.10.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 41 | ||
| 39: | Ons | 09.10.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 41 | ||
| 40: | Tor | 10.10.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 41 | ||
| 41: | Man | 21.10.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 43 | ||
| 42: | Tir | 22.10.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 43 | ||
| 43: | Ons | 23.10.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 43 | ||
| 44: | Tor | 24.10.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 43 | ||
| 45: | Man | 28.10.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 44 | ||
| 46: | Tir | 29.10.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 44 | ||
| 47: | Ons | 30.10.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 44 | ||
| 48: | Tor | 31.10.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 44 | ||
| 49: | Man | 04.11.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 45 | ||
| 50: | Tir | 05.11.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 45 | ||
| 51: | Ons | 06.11.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 45 | ||
| 52: | Tor | 07.11.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 45 | ||
| 53: | Man | 11.11.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 46 | ||
| 54: | Tir | 12.11.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 46 | ||
| 55: | Ons | 13.11.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 46 | ||
| 56: | Tor | 14.11.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 46 | ||
| 57: | Man | 18.11.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 47 | ||
| 58: | Tir | 19.11.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 47 | ||
| 59: | Ons | 20.11.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 47 | ||
| 60: | Tor | 21.11.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 47 | ||
| 61: | Man | 25.11.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 48 | ||
| 62: | Tir | 26.11.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 48 | ||
| 63: | Ons | 27.11.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 48 | ||
| 64: | Tor | 28.11.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 48 | ||
| 65: | Man | 02.12.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 49 | ||
| 66: | Tir | 03.12.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 49 | ||
| 67: | Ons | 04.12.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 49 | ||
| 68: | Tor | 05.12.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 49 | ||
| 69: | Man | 09.12.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 50 | ||
| 70: | Tir | 10.12.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 50 | ||
| 71: | Ons | 11.12.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 50 | ||
| 72: | Tor | 12.12.2019 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 50 | ||
| 73: | Man | 06.01.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 2 | ||
| 74: | Tir | 07.01.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 2 | ||
| 75: | Ons | 08.01.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 2 | ||
| 76: | Tor | 09.01.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 2 | ||
| 77: | Man | 13.01.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 3 | ||
| 78: | Tir | 14.01.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 3 | ||
| 79: | Ons | 15.01.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 3 | ||
| 80: | Tor | 16.01.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 3 | ||
| 81: | Man | 20.01.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 4 | ||
| 82: | Tir | 21.01.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 4 | ||
| 83: | Ons | 22.01.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 4 | ||
| 84: | Tor | 23.01.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 4 | ||
| 85: | Man | 27.01.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 5 | ||
| 86: | Tir | 28.01.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 5 | ||
| 87: | Ons | 29.01.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 5 | ||
| 88: | Tor | 30.01.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 5 | ||
| 89: | Man | 03.02.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 6 | ||
| 90: | Tir | 04.02.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 6 | ||
| 91: | Ons | 05.02.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 6 | ||
| 92: | Tor | 06.02.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 6 | ||
| 93: | Man | 17.02.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 8 | ||
| 94: | Tir | 18.02.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 8 | ||
| 95: | Ons | 19.02.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 8 | ||
| 96: | Tor | 20.02.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 8 | ||
| 97: | Man | 24.02.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 9 | ||
| 98: | Tir | 25.02.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 9 | ||
| 99: | Ons | 26.02.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 9 | ||
| 100: | Tor | 27.02.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 9 | ||
| 101: | Man | 02.03.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 10 | ||
| 102: | Tir | 03.03.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 10 | ||
| 103: | Ons | 04.03.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 10 | ||
| 104: | Tor | 05.03.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 10 | ||
| 105: | Man | 09.03.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 11 | ||
| 106: | Tir | 10.03.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 11 | ||
| 107: | Ons | 11.03.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 11 | ||
| 108: | Tor | 12.03.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 11 | ||
| 109: | Man | 16.03.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 12 | ||
| 110: | Tir | 17.03.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 12 | ||
| 111: | Ons | 18.03.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 12 | ||
| 112: | Tor | 19.03.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 12 | ||
| 113: | Man | 23.03.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 13 | ||
| 114: | Tir | 24.03.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 13 | ||
| 115: | Ons | 25.03.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 13 | ||
| 116: | Tor | 26.03.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 13 | ||
| 117: | Man | 30.03.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 14 | ||
| 118: | Tir | 31.03.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 14 | ||
| 119: | Ons | 01.04.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 14 | ||
| 120: | Tor | 02.04.2020 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 14 |
