| 1: | Man | 16.11.2026 | kl. 13:30 | - | 21:00 | Uge 47 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 2: | Tir | 17.11.2026 | kl. 13:30 | - | 18:00 | Uge 47 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 3: | Ons | 18.11.2026 | kl. 13:30 | - | 21:00 | Uge 47 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 4: | Tor | 19.11.2026 | kl. 13:30 | - | 18:00 | Uge 47 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 5: | Fre | 20.11.2026 | kl. 13:30 | - | 16:30 | Uge 47 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 6: | Man | 23.11.2026 | kl. 13:30 | - | 21:00 | Uge 48 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 7: | Tir | 24.11.2026 | kl. 13:30 | - | 18:00 | Uge 48 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 8: | Ons | 25.11.2026 | kl. 13:30 | - | 21:00 | Uge 48 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 9: | Tor | 26.11.2026 | kl. 13:30 | - | 18:00 | Uge 48 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 10: | Fre | 27.11.2026 | kl. 13:30 | - | 16:30 | Uge 48 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 11: | Man | 30.11.2026 | kl. 13:30 | - | 21:00 | Uge 49 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 12: | Tir | 01.12.2026 | kl. 13:30 | - | 18:00 | Uge 49 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 13: | Ons | 02.12.2026 | kl. 13:30 | - | 21:00 | Uge 49 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 14: | Tor | 03.12.2026 | kl. 13:30 | - | 18:00 | Uge 49 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 15: | Fre | 04.12.2026 | kl. 13:30 | - | 16:30 | Uge 49 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 16: | Man | 07.12.2026 | kl. 13:30 | - | 21:00 | Uge 50 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 17: | Tir | 08.12.2026 | kl. 13:30 | - | 18:00 | Uge 50 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 18: | Ons | 09.12.2026 | kl. 13:30 | - | 21:00 | Uge 50 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 19: | Tor | 10.12.2026 | kl. 13:30 | - | 18:00 | Uge 50 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 20: | Fre | 11.12.2026 | kl. 13:30 | - | 16:30 | Uge 50 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 21: | Man | 14.12.2026 | kl. 13:30 | - | 21:00 | Uge 51 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 22: | Tir | 15.12.2026 | kl. 13:30 | - | 18:00 | Uge 51 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 23: | Ons | 16.12.2026 | kl. 13:30 | - | 21:00 | Uge 51 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 24: | Tor | 17.12.2026 | kl. 13:30 | - | 18:00 | Uge 51 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 25: | Fre | 18.12.2026 | kl. 13:30 | - | 16:30 | Uge 51 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 26: | Tir | 05.01.2027 | kl. 13:30 | - | 18:00 | Uge 1 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 27: | Ons | 06.01.2027 | kl. 13:30 | - | 21:00 | Uge 1 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 28: | Tor | 07.01.2027 | kl. 13:30 | - | 18:00 | Uge 1 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 29: | Fre | 08.01.2027 | kl. 13:30 | - | 16:30 | Uge 1 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 30: | Man | 11.01.2027 | kl. 13:30 | - | 21:00 | Uge 2 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 31: | Tir | 12.01.2027 | kl. 13:30 | - | 18:00 | Uge 2 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 32: | Ons | 13.01.2027 | kl. 13:30 | - | 21:00 | Uge 2 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 33: | Tor | 14.01.2027 | kl. 13:30 | - | 18:00 | Uge 2 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 34: | Fre | 15.01.2027 | kl. 13:30 | - | 16:30 | Uge 2 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 35: | Man | 18.01.2027 | kl. 13:30 | - | 21:00 | Uge 3 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 36: | Tir | 19.01.2027 | kl. 13:30 | - | 18:00 | Uge 3 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 37: | Ons | 20.01.2027 | kl. 13:30 | - | 21:00 | Uge 3 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 38: | Tor | 21.01.2027 | kl. 13:30 | - | 18:00 | Uge 3 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 39: | Fre | 22.01.2027 | kl. 13:30 | - | 16:30 | Uge 3 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 40: | Man | 25.01.2027 | kl. 13:30 | - | 21:00 | Uge 4 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 41: | Tir | 26.01.2027 | kl. 13:30 | - | 18:00 | Uge 4 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 42: | Ons | 27.01.2027 | kl. 13:30 | - | 21:00 | Uge 4 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 43: | Tor | 28.01.2027 | kl. 13:30 | - | 18:00 | Uge 4 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 44: | Fre | 29.01.2027 | kl. 13:30 | - | 16:30 | Uge 4 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 45: | Man | 01.02.2027 | kl. 13:30 | - | 21:00 | Uge 5 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 46: | Tir | 02.02.2027 | kl. 13:30 | - | 18:00 | Uge 5 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 47: | Ons | 03.02.2027 | kl. 13:30 | - | 21:00 | Uge 5 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 48: | Tor | 04.02.2027 | kl. 13:30 | - | 18:00 | Uge 5 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 49: | Fre | 05.02.2027 | kl. 13:30 | - | 16:30 | Uge 5 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 50: | Man | 08.02.2027 | kl. 13:30 | - | 21:00 | Uge 6 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 51: | Tir | 09.02.2027 | kl. 13:30 | - | 18:00 | Uge 6 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 52: | Ons | 10.02.2027 | kl. 13:30 | - | 21:00 | Uge 6 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 53: | Tor | 11.02.2027 | kl. 13:30 | - | 18:00 | Uge 6 | Alderslyst Ungdomsklub | |
| 54: | Fre | 12.02.2027 | kl. 13:30 | - | 16:30 | Uge 6 | Alderslyst Ungdomsklub |
